銅單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 | |
中儲吳淞 | 22347 | -422 | |
上海裕強 | 0 | 0 | |
裕強閔行 | 20945 | 1833 | |
中儲大場 | 51739 | -749 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云倉安達 | 32582 | -75 | |
上港云倉宜東 | 3700 | 0 | |
上港云倉龍吳 | 3004 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
中遠海運寶山 | 6881 | 0 | |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
世天威外高橋 | 3432 | 0 | |
合計 | 144630 | 587 | |
廣東 | 八三O黃埔 | 28802 | 0 |
八三O增城 | 15078 | 497 | |
廣東炬申 | 19013 | 0 | |
合計 | 62893 | 497 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 13706 | 0 |
無錫國聯 | 2550 | -100 | |
添馬行物流 | 16459 | 2236 | |
常州融達 | 11862 | 1497 | |
五礦無錫 | 0 | 0 | |
炬申無錫 | 1503 | 0 | |
合計 | 46080 | 3633 | |
浙江 | 國儲837處 | 347 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合計 | 347 | 0 | |
江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 | |
完稅商品總計 | 253950 | 4717 | |
總計 | 253950 | 4717 | |
銅(BC)單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 世天威洋山 | 1801 | 0 |
上海吉開伊 | 0 | 0 | |
中儲臨港物流 | 0 | 0 | |
世天威外高橋 | 14114 | 0 | |
上港保稅 | 2721 | 0 | |
中遠海運中汽 | 0 | 0 | |
亨睿保上海 | 4363 | 0 | |
上海國儲 | 2183 | 0 | |
合計 | 25182 | 0 | |
鋁單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 | |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 0 | 0 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
上港云倉安達 | 400 | 0 | |
上港云倉宜東 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
合計 | 400 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 7081 | 0 |
中儲晟世三水 | 4031 | 0 | |
廣東炬申 | 29992 | 0 | |
合計 | 41104 | 0 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 38434 | -124 |
無錫國聯 | 15640 | -1042 | |
添馬行物流 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
常州融達 | 0 | 0 | |
五礦無錫 | 14937 | -453 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
炬申無錫 | 0 | 0 | |
合計 | 69011 | -1619 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計 | 14409 | 0 | |
山東 | 山東高通泰安 | 1552 | 0 |
山東恒欣 | 5058 | 0 | |
山東高通臨沂 | 1895 | 0 | |
合計 | 8505 | 0 | |
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
河南 | 河南國儲431 | 5171 | 0 |
中儲鞏義 | 6087 | 0 | |
河南國儲鞏義 | 5018 | -547 | |
河南國儲洛陽 | 0 | 0 | |
中儲洛陽 | 0 | 0 | |
中部陸港 | 1471 | 0 | |
合計 | 17747 | -547 | |
重慶 | 重慶中集 | 12911 | -99 |
甘肅 | 甘肅國通 | 25 | 0 |
四川 | 中儲廣元 | 248 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 | |
完稅商品總計 | 164360 | -2265 | |
總計 | 164360 | -2265 | |
鋅單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 10892 | -100 | |
裕強閔行 | 1921 | 0 | |
中儲大場 | 4979 | 0 | |
上港云倉安達 | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 3985 | -50 | |
中遠海運寶山 | 1316 | 0 | |
全勝物流曹安 | 13842 | -354 | |
合計 | 36935 | -504 | |
廣東 | 中儲晟世 | 9243 | 0 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 9121 | 2982 | |
合計 | 18364 | 2982 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 1000 | 0 |
無錫國聯 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 1000 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 549 | 0 | |
合計 | 549 | 0 | |
天津 | 中儲新港 | 3328 | 0 |
中遠海運天津 | 14884 | 0 | |
全勝物流天津 | 5524 | 26 | |
新興偉業 | 3406 | 176 | |
合計 | 27142 | 202 | |
總計 | 83990 | 2680 | |
鉛單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 1003 | -25 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
國儲臨港 | 990 | 0 | |
全勝物流曹安 | 2375 | 0 | |
合計 | 4368 | -25 | |
廣東 | 中儲晟世 | 7941 | 0 |
八三O黃埔 | 2177 | 0 | |
合計 | 10118 | 0 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 9850 | 0 |
五礦無錫 | 750 | 0 | |
合計 | 10600 | 0 | |
浙江 | 浙江田川 | 14092 | 101 |
天津 | 中儲陸通 | 22628 | -77 |
總計 | 61806 | -1 | |
鎳單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲大場 | 12859 | -53 | |
中農吳涇 | 0 | 0 | |
上港云倉安達 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
中遠海運臨港 | 0 | 0 | |
上海吉開伊 | 0 | 0 | |
合計 | 12859 | -53 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 3658 | 0 |
常州融達 | 1969 | 0 | |
合計 | 5627 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
寧波高新貨柜 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | |
總計 | 18486 | -53 | |
錫單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 2407 | -8 |
中儲大場 | 4970 | -34 | |
全勝物流曹安 | 743 | -10 | |
合計 | 8120 | -52 | |
廣東 | 八三O黃埔 | 2810 | -34 |
廣東炬申 | 2004 | -10 | |
合計 | 4814 | -44 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 1783 | 0 |
五礦無錫 | 0 | 0 | |
玖隆物流 | 0 | 0 | |
合計 | 1783 | 0 | |
總計 | 14717 | -96 | |
氧化鋁倉庫單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
山東 | 外運華中膠州 | 0 | -2103 |
象嶼速傳青島 | 0 | -899 | |
合計 | 0 | -3002 | |
河南 | 中鋁物流鄭州 | 2403 | -1495 |
中儲洛陽 | 4807 | 0 | |
合計 | 7210 | -1495 | |
甘肅 | 甘肅國通 | 3604 | 0 |
新疆 | 新疆誠通 | 37488 | 0 |
炬申新疆 | 84143 | -2995 | |
中疆物流 | 81931 | 0 | |
合計 | 203562 | -2995 | |
總計 | 214376 | -7492 | |
氧化鋁廠庫單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
山東 | 中鋁山東 | 4500 | 0 |
山東宏拓 | 0 | 0 | |
合計 | 4500 | 0 | |
河南 | 中州鋁業 | 9000 | 0 |
總計 | 13500 | 0 |
注:期貨為已制成倉單的貨物數量。
(責任編輯:簡兒)
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!