銅單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 | |
中儲吳淞 | 22769 | -875 | |
上海裕強 | 0 | 0 | |
裕強閔行 | 19112 | -941 | |
中儲大場 | 52488 | -548 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云倉安達 | 32657 | -150 | |
上港云倉宜東 | 3700 | 0 | |
上港云倉龍吳 | 3004 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
中遠海運寶山 | 6881 | -202 | |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
世天威外高橋 | 3432 | 0 | |
合計 | 144043 | -2716 | |
廣東 | 八三O黃埔 | 28802 | 1498 |
八三O增城 | 14581 | 798 | |
廣東炬申 | 19013 | 497 | |
合計 | 62396 | 2793 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 13706 | 100 |
無錫國聯 | 2650 | 0 | |
添馬行物流 | 14223 | 550 | |
常州融達 | 10365 | 200 | |
五礦無錫 | 0 | 0 | |
炬申無錫 | 1503 | -149 | |
合計 | 42447 | 701 | |
浙江 | 國儲837處 | 347 | -25 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合計 | 347 | -25 | |
江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 | |
完稅商品總計 | 249233 | 753 | |
總計 | 249233 | 753 | |
銅(BC)單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 世天威洋山 | 1801 | 0 |
上海吉開伊 | 0 | 0 | |
中儲臨港物流 | 0 | 0 | |
世天威外高橋 | 14114 | 1821 | |
上港保稅 | 2721 | 0 | |
中遠海運中汽 | 0 | 0 | |
亨睿保上海 | 4363 | 0 | |
上海國儲 | 2183 | 2183 | |
合計 | 25182 | 4004 | |
鋁單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 | |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 0 | 0 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
上港云倉安達 | 400 | 0 | |
上港云倉宜東 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
合計 | 400 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 7081 | 1500 |
中儲晟世三水 | 4031 | 0 | |
廣東炬申 | 29992 | 0 | |
合計 | 41104 | 1500 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 38558 | 9470 |
無錫國聯 | 16682 | -377 | |
添馬行物流 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
常州融達 | 0 | 0 | |
五礦無錫 | 15390 | 50 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
炬申無錫 | 0 | 0 | |
合計 | 70630 | 9143 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計 | 14409 | 0 | |
山東 | 山東高通泰安 | 1552 | 0 |
山東恒欣 | 5058 | 0 | |
山東高通臨沂 | 1895 | 0 | |
合計 | 8505 | 0 | |
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
河南 | 河南國儲431 | 5171 | 0 |
中儲鞏義 | 6087 | 5462 | |
河南國儲鞏義 | 5565 | -300 | |
河南國儲洛陽 | 0 | 0 | |
中儲洛陽 | 0 | 0 | |
中部陸港 | 1471 | 0 | |
合計 | 18294 | 5162 | |
重慶 | 重慶中集 | 13010 | 1996 |
甘肅 | 甘肅國通 | 25 | 0 |
四川 | 中儲廣元 | 248 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 | |
完稅商品總計 | 166625 | 17801 | |
總計 | 166625 | 17801 | |
鋅單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 10992 | -101 | |
裕強閔行 | 1921 | 0 | |
中儲大場 | 4979 | 0 | |
上港云倉安達 | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 4035 | 0 | |
中遠海運寶山 | 1316 | 0 | |
全勝物流曹安 | 14196 | -546 | |
合計 | 37439 | -647 | |
廣東 | 中儲晟世 | 9243 | 555 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 6139 | -50 | |
合計 | 15382 | 505 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 1000 | 0 |
無錫國聯 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 1000 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 549 | -75 | |
合計 | 549 | -75 | |
天津 | 中儲新港 | 3328 | 0 |
中遠海運天津 | 14884 | -101 | |
全勝物流天津 | 5498 | 279 | |
新興偉業 | 3230 | -100 | |
合計 | 26940 | 78 | |
總計 | 81310 | -139 | |
鉛單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 1028 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
國儲臨港 | 990 | 0 | |
全勝物流曹安 | 2375 | -24 | |
合計 | 4393 | -24 | |
廣東 | 中儲晟世 | 7941 | 1231 |
八三O黃埔 | 2177 | 0 | |
合計 | 10118 | 1231 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 9850 | 2322 |
五礦無錫 | 750 | 0 | |
合計 | 10600 | 2322 | |
浙江 | 浙江田川 | 13991 | 874 |
天津 | 中儲陸通 | 22705 | 209 |
總計 | 61807 | 4612 | |
鎳單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲大場 | 12912 | -113 | |
中農吳涇 | 0 | 0 | |
上港云倉安達 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
中遠海運臨港 | 0 | 0 | |
上海吉開伊 | 0 | 0 | |
合計 | 12912 | -113 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 3658 | 0 |
常州融達 | 1969 | 0 | |
合計 | 5627 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
寧波高新貨柜 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | |
總計 | 18539 | -113 | |
錫單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 2415 | -1 |
中儲大場 | 5004 | -24 | |
全勝物流曹安 | 753 | 50 | |
合計 | 8172 | 25 | |
廣東 | 八三O黃埔 | 2844 | -76 |
廣東炬申 | 2014 | 92 | |
合計 | 4858 | 16 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 1783 | 0 |
五礦無錫 | 0 | 0 | |
玖隆物流 | 0 | 0 | |
合計 | 1783 | 0 | |
總計 | 14813 | 41 | |
氧化鋁倉庫單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
山東 | 外運華中膠州 | 2103 | 0 |
象嶼速傳青島 | 899 | 0 | |
合計 | 3002 | 0 | |
河南 | 中鋁物流鄭州 | 3898 | 0 |
中儲洛陽 | 4807 | 0 | |
合計 | 8705 | 0 | |
甘肅 | 甘肅國通 | 3604 | 0 |
新疆 | 新疆誠通 | 37488 | 0 |
炬申新疆 | 87138 | -7501 | |
中疆物流 | 81931 | 0 | |
合計 | 206557 | -7501 | |
總計 | 221868 | -7501 | |
氧化鋁廠庫單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
山東 | 中鋁山東 | 4500 | 0 |
山東宏拓 | 0 | 0 | |
合計 | 4500 | 0 | |
河南 | 中州鋁業 | 9000 | 0 |
總計 | 13500 | 0 |
注:期貨為已制成倉單的貨物數量。
(責任編輯:簡兒)
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!