- 鋁
- 銅
- 鉛
- 鋅
- 鎳
- 錫
市場(chǎng)品種 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江有色鋁 | 19400-19440 | 19420 | -70↓ | 07-22 |
中原有色鋁 | 均價(jià):19420 | -70↓ | 07-22 | |
南海有色鋁 | 19570-19670 | 19620 | -30↓ | 07-22 |
廣東南儲(chǔ)鋁 | 19290-19350 | 19320 | -30↓ | 07-22 |
上褐〖迹現(xiàn)貨鋁 | 19400-19440 | 19420 | -70↓ | 07-22 |
LmeS_鋁3M | 收盤(pán):2350(美元) | -35.5↓ | 07-19 |
品名 | 開(kāi)盤(pán) | 最新 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)加載中...... | ||||
數(shù)據(jù)加載中...... | ||||
數(shù)據(jù)加載中...... | ||||
數(shù)據(jù)加載中...... | ||||
數(shù)據(jù)加載中...... | ||||
數(shù)據(jù)加載中...... | ||||
數(shù)據(jù)加載中...... | ||||
數(shù)據(jù)加載中...... | ||||
數(shù)據(jù)加載中...... |
品名 | 最新 | 漲跌 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
數(shù)據(jù)加載中...... | |||
數(shù)據(jù)加載中...... | |||
數(shù)據(jù)加載中...... | |||
數(shù)據(jù)加載中...... | |||
數(shù)據(jù)加載中...... | |||
數(shù)據(jù)加載中...... |
100外幣兌人民幣(07月22日) | |||
---|---|---|---|
美元 | 713.35 | 港元 | 91.33 |
日元 | 4.5666 | 歐元 | 780.87 |