單位:千克 | |
進口 | |
原產地 | 進口量 |
鋁土礦 | |
印度 | 52,601,480 |
伊朗 | 130 |
老撾 | 145,701,956 |
馬來西亞 | 142,417,910 |
巴基斯坦 | 14,612,149 |
土耳其 | 286,144,654 |
加納 | 244,813,855 |
幾內亞 | 16,732,488,511 |
科特迪瓦 | 54,654,245 |
塞拉利昂 | 101,692,013 |
坦桑尼亞 | 245 |
黑山 | 51,052,186 |
巴西 | 50,259,317 |
圭亞那 | 62,690,460 |
牙買加 | 64,920,019 |
澳大利亞 | 2,679,996,025 |
總計 | 20,684,045,155 |
氧化鋁 | |
印度 | 60,000 |
印度尼西亞 | 280,025 |
日本 | 2,080,791 |
馬來西亞 | 16,000 |
新加坡 | 255,489 |
韓國 | 627,276 |
中國 | 1,007 |
中國臺灣 | 8,950 |
比利時 | 2 |
丹麥 | 2 |
英國 | 3,531 |
德國 | 1,984,931 |
法國 | 1,821,988 |
意大利 | 12,850 |
荷蘭 | 122 |
奧地利 | 8,708 |
匈牙利 | 28 |
瑞士 | 150 |
斯洛伐克 | 42 |
巴西 | 3,181,918 |
墨西哥 | 159 |
加拿大 | 245 |
美國 | 361,169 |
澳大利亞 | 102 |
總計 | 10,705,485 |
原鋁 | |
日本 | 31,498 |
德國 | 13,830 |
印度 | 3,525,353 |
印度尼西亞 | 9,498,232 |
伊朗 | 1,724,831 |
日本 | 1,529 |
馬來西亞 | 2,802,296 |
韓國 | 2,188 |
阿聯酋 | 1,001,276 |
中國 | 2,317,286 |
吉爾吉斯斯坦 | 380,390 |
俄羅斯 | 226,298,133 |
澳大利亞 | 2,737,613 |
新西蘭 | 187,679 |
總計 | 250,522,134 |
廢鋁 | |
孟加拉國 | 300,348 |
緬甸 | 330,626 |
柬埔寨 | 435,329 |
中國香港 | 1,140,162 |
印度尼西亞 | 77,860 |
以色列 | 95,840 |
日本 | 17,712,148 |
約旦 | 32,620 |
老撾 | 109,466 |
馬來西亞 | 4,763,658 |
巴基斯坦 | 95,840 |
菲律賓 | 937,879 |
沙特阿拉伯 | 1,133,281 |
新加坡 | 143,929 |
韓國 | 4,307,052 |
泰國 | 56,705,830 |
阿聯酋 | 1,710,596 |
越南 | 284,375 |
中國 | 198,170 |
中國臺灣 | 4,028,751 |
利比亞 | 79,460 |
摩洛哥 | 22,800 |
南非 | 184,000 |
坦桑尼亞 | 110,260 |
突尼斯 | 23,850 |
比利時 | 8,478,201 |
丹麥 | 603,770 |
英國 | 24,456,766 |
德國 | 6,668,499 |
法國 | 4,730,552 |
意大利 | 839,570 |
荷蘭 | 1,732,270 |
希臘 | 137,120 |
葡萄牙 | 672,726 |
西班牙 | 8,221,958 |
保加利亞 | 76,188 |
芬蘭 | 419,380 |
匈牙利 | 96,280 |
挪威 | 1,123,940 |
羅馬尼亞 | 142,840 |
瑞典 | 130,860 |
瑞士 | 68,200 |
愛沙尼亞 | 460,050 |
拉脫維亞 | 71,911 |
立陶宛 | 158,170 |
俄羅斯 | 264,741 |
玻利維亞 | 21,140 |
巴西 | 1,382,486 |
智利 | 812,418 |
哥倫比亞 | 257,396 |
哥斯達黎加 | 42,012 |
多米尼加 | 172,294 |
厄瓜多爾 | 356,846 |
危地馬拉 | 18,740 |
洪都拉斯 | 47,976 |
墨西哥 | 2,382,687 |
巴拉圭 | 181,290 |
秘魯 | 794,971 |
烏拉圭 | 493,666 |
加拿大 | 8,089,264 |
美國 | 9,853,165 |
澳大利亞 | 9,847,276 |
新西蘭 | 1,118,420 |
總計 | 190,390,169 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
鋁土礦 | |
印度 | 1,595,000 |
土耳其 | 192,500 |
中國臺灣 | 6,000 |
俄羅斯 | 200,000 |
總計 | 1,993,500 |
氧化鋁 | |
孟加拉國 | 58,000 |
柬埔寨 | 320 |
中國香港 | 135,004 |
印度 | 20,211,601 |
印度尼西亞 | 64,851,926 |
伊朗 | 454,840 |
日本 | 636,152 |
約旦 | 850 |
老撾 | 14,200 |
黎巴嫩 | 400 |
馬來西亞 | 320,486 |
阿曼 | 28,526,228 |
巴基斯坦 | 150 |
菲律賓 | 26,000 |
沙特阿拉伯 | 345,500 |
新加坡 | 1,767 |
韓國 | 2,170,363 |
斯里蘭卡 | 1,200 |
泰國 | 195,988 |
土耳其 | 201,089 |
越南 | 303,329 |
中國臺灣 | 600,481 |
哈薩克斯坦 | 392,000 |
烏茲別克斯坦 | 130,990 |
阿爾及利亞 | 1,600 |
安哥拉 | 150,000 |
加納 | 35,400 |
科特迪瓦 | 27,968 |
利比亞 | 28,000 |
尼日利亞 | 60,150 |
塞內加爾 | 18,000 |
南非 | 37,500 |
坦桑尼亞 | 28,000 |
贊比亞 | 30,000 |
比利時 | 20,000 |
英國 | 98,025 |
德國 | 122,124 |
法國 | 2 |
意大利 | 10,040 |
荷蘭 | 5,303 |
葡萄牙 | 6,000 |
西班牙 | 525,000 |
奧地利 | 1,000 |
保加利亞 | 1,000 |
匈牙利 | 12,000 |
波蘭 | 56 |
瑞典 | 5,500 |
瑞士 | 1,001 |
白俄羅斯 | 108,900 |
俄羅斯 | 140,967,392 |
烏克蘭 | 23,000 |
捷克 | 200 |
阿根廷 | 2,600 |
巴西 | 243,340 |
哥倫比亞 | 2,928 |
墨西哥 | 206,000 |
秘魯 | 60,000 |
委內瑞拉 | 59,097 |
加拿大 | 5 |
美國 | 255,929 |
澳大利亞 | 143,970 |
總計 | 262,875,894 |
原鋁 | |
黎巴嫩 | 3,126 |
法國 | 1 |
西班牙 | 19,978 |
印度 | 6,644,263 |
印度尼西亞 | 479,802 |
日本 | 20,136 |
馬來西亞 | 226,107 |
韓國 | 3,977,068 |
中國臺灣 | 260,889 |
埃及 | 100,407 |
肯尼亞 | 184,295 |
尼日利亞 | 375,438 |
坦桑尼亞 | 1,106,182 |
墨西哥 | 298,199 |
總計 | 13,695,891 |
廢鋁 | |
日本 | 36,544 |
總計 | 36,544 |
(責任編輯:靜水)
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!