市場 | 單位:元/噸 | |||
5月19日 | ||||
價格區間 | 均價 | 漲跌 | ||
有色寶長江市場 | 20230-20270 | 20250 | -30 | |
上?,F貨市場 | 20200-20240 | 20220 | -60 | |
廣東南儲市場 | 20080-20140 | 20110 | -30 | |
南海有色現貨市場 | 20340-20440 | 20390 | -20 | |
99.7%華通現貨市場 | 20270-20290 | 20280 | -40 | |
上海期貨市場 | 20125-20345 | ----- | ---- | |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | 中原 |
20230 | 20110 | 20120 | 20150 |
(責任編輯:盈盈)
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!