市場 | 單位:元/噸 | |||
5月15日 | ||||
價格區間 | 均價 | 漲跌 | ||
有色寶長江市場 | 20340-20380 | 20360 | +160 | |
上?,F貨市場 | 20340-20380 | 20360 | +150 | |
廣東南儲市場 | 20210-20270 | 20240 | +110 | |
南海有色現貨市場 | 20460-20560 | 20510 | +110 | |
99.7%華通現貨市場 | 20390-20410 | 20400 | +140 | |
上海期貨市場 | 20200-20315 | ----- | ---- | |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | 中原 |
20350 | 20240 | 20260 | 20290 |
(責任編輯:盈盈)
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!