市場 | 單位:元/噸 | |||
5月7日 | ||||
價格區間 | 均價 | 漲跌 | ||
有色寶長江市場 | 19580-19620 | 19600 | -260 | |
上?,F貨市場 | 19600-19640 | 19620 | -230 | |
廣東南儲市場 | 19530-19590 | 19560 | -220 | |
南海有色現貨市場 | 19750-19850 | 19800 | -260 | |
99.7%華通現貨市場 | 19650-19670 | 19660 | -240 | |
上海期貨市場 | 19475-19950 | ----- | ---- | |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | 中原 |
19610 | 19560 | 19550 | 19560 |
(責任編輯:簡兒)
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!