單位:千克 | |
進口 | |
原產地 | 進口量 |
鋁土礦 | |
印度 | 132,211,467 |
印度尼西亞 | 90 |
伊朗 | 511 |
伊拉克 | 10 |
日本 | 1 |
老撾 | 1,544,025,913 |
馬來西亞 | 941,895,662 |
巴基斯坦 | 4,718,769 |
菲律賓 | 62 |
沙特阿拉伯 | 1 |
土耳其 | 2,533,967,336 |
中國 | 0 |
哈薩克斯坦 | 50 |
加納 | 1,163,385,046 |
幾內亞 | 110,206,819,846 |
科特迪瓦 | 710,231,050 |
尼日利亞 | 22 |
塞拉利昂 | 47,519,825 |
南非 | 0 |
英國 | 0 |
荷蘭 | 26,000 |
奧地利 | 0 |
匈牙利 | 0 |
黑山 | 345,243,939 |
巴西 | 1,232,839,701 |
哥倫比亞 | 13 |
圭亞那 | 55,420 |
牙買加 | 19,830,264 |
澳大利亞 | 39,884,232,000 |
巴布亞新幾內亞 | 2,010 |
所羅門群島 | 81 |
總計 | 158,767,005,089 |
氧化鋁 | |
巴林 | 53 |
印度 | 64,339,875 |
印度尼西亞 | 148,336,037 |
日本 | 19,584,025 |
馬來西亞 | 1,960 |
新加坡 | 1,288,308 |
韓國 | 9,832,427 |
泰國 | 2 |
越南 | 206,679,046 |
中國 | 10,155 |
中國臺灣 | 34,618 |
哈薩克斯坦 | 35,998,752 |
比利時 | 0 |
丹麥 | 18 |
英國 | 31,707 |
德國 | 13,975,434 |
法國 | 20,818,504 |
意大利 | 55,650 |
荷蘭 | 41,087 |
葡萄牙 | 1,005 |
西班牙 | 75 |
奧地利 | 8,168 |
匈牙利 | 123 |
波蘭 | 155 |
瑞士 | 5,725 |
俄羅斯 | 2,005 |
斯洛文尼亞 | 200 |
捷克 | 1,719 |
斯洛伐克 | 889 |
巴西 | 1,200 |
加拿大 | 110,740 |
美國 | 5,423,104 |
澳大利亞 | 893,288,106 |
總計 | 1,419,870,872 |
原鋁 | |
日本 | 317,516 |
韓國 | 17,059 |
中國 | 359,518,535 |
中國臺灣 | 237,125 |
埃及 | 187,241 |
德國 | 437,981 |
法國 | 0 |
俄羅斯 | 1,128,767,181 |
美國 | 1 |
印度 | 168,109,646 |
印度尼西亞 | 169,572,386 |
伊朗 | 75,279,149 |
馬來西亞 | 80,090,268 |
阿曼 | 11,310,216 |
沙特阿拉伯 | 1,495,255 |
泰國 | 3,064,178 |
土耳其 | 5,551,548 |
阿聯酋 | 58,407,458 |
越南 | 224,646 |
哈薩克斯坦 | 20,177,614 |
吉爾吉斯斯坦 | 1,014,629 |
塔吉克斯坦 | 1,682,056 |
烏茲別克斯坦 | 26,500 |
阿塞拜疆(2023年起) | 631,340 |
莫桑比克 | 97,676 |
荷蘭 | 163,413 |
捷克 | 0 |
巴西 | 266,280 |
智利 | 1,134,226 |
澳大利亞 | 45,433,208 |
新西蘭 | 3,773,423 |
總計 | 2,136,987,754 |
廢鋁 | |
孟加拉國 | 2,426,725 |
文萊 | 275,570 |
緬甸 | 5,925,509 |
柬埔寨 | 3,909,387 |
中國香港 | 11,215,294 |
印度 | 2,088,345 |
印度尼西亞 | 545,325 |
伊拉克 | 98,968 |
以色列 | 1,605,175 |
日本 | 195,208,358 |
約旦 | 3,563,869 |
科威特 | 318,497 |
老撾 | 486,006 |
黎巴嫩 | 66,310 |
馬來西亞 | 210,497,062 |
阿曼 | 2,468,926 |
巴基斯坦 | 1,163,135 |
菲律賓 | 10,495,064 |
沙特阿拉伯 | 20,042,283 |
新加坡 | 1,093,488 |
韓國 | 35,456,242 |
斯里蘭卡 | 43,647 |
泰國 | 298,243,422 |
土耳其 | 313,210 |
阿聯酋 | 14,795,364 |
也門 | 236,440 |
越南 | 673,090 |
中國 | 55,218 |
中國臺灣 | 40,241,309 |
烏茲別克斯坦 | 52,000 |
博茨瓦納 | 16,504 |
剛果共和國 | 37,007 |
埃及 | 53,630 |
加納 | 1,386,670 |
肯尼亞 | 1,009,083 |
利比亞 | 133,534 |
馬里 | 16,180 |
摩洛哥 | 970,964 |
尼日利亞 | 651,985 |
塞內加爾 | 146,320 |
南非 | 4,617,688 |
坦桑尼亞 | 136,680 |
多哥 | 43,520 |
突尼斯 | 465,540 |
比利時 | 71,261,409 |
丹麥 | 8,931,458 |
英國 | 193,637,585 |
德國 | 40,187,316 |
法國 | 51,506,480 |
愛爾蘭 | 517,730 |
意大利 | 16,897,309 |
荷蘭 | 24,415,433 |
希臘 | 456,232 |
葡萄牙 | 7,586,672 |
西班牙 | 67,209,188 |
阿爾巴尼亞 | 109,930 |
保加利亞 | 613,089 |
芬蘭 | 864,400 |
匈牙利 | 422,212 |
挪威 | 11,255,030 |
波蘭 | 1,326,701 |
羅馬尼亞 | 292,721 |
瑞典 | 2,264,170 |
愛沙尼亞 | 316,034 |
拉脫維亞 | 2,920,786 |
立陶宛 | 383,140 |
俄羅斯 | 829,715 |
斯洛文尼亞 | 25,010 |
玻利維亞 | 1,115,456 |
巴西 | 7,355,946 |
智利 | 3,448,349 |
哥倫比亞 | 6,132,395 |
多米尼克 | 24,092 |
哥斯達黎加 | 148,318 |
古巴 | 67,402 |
多米尼加 | 578,048 |
厄瓜多爾 | 2,447,052 |
危地馬拉 | 4,126,014 |
海地 | 175,975 |
洪都拉斯 | 20,175 |
墨西哥 | 49,427,359 |
尼加拉瓜 | 19,768 |
巴拿馬 | 622,679 |
巴拉圭 | 707,304 |
秘魯 | 5,053,599 |
波多黎各 | 193,348 |
薩爾瓦多 | 20,910 |
特立尼達和多巴哥 | 57,566 |
烏拉圭 | 96,328 |
委內瑞拉 | 2,834,339 |
加拿大 | 61,508,355 |
美國 | 135,283,204 |
澳大利亞 | 110,972,271 |
新喀里多尼亞 | 24,940 |
新西蘭 | 11,639,519 |
總計 | 1,781,619,004 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
鋁土礦 | |
中國香港 | 2 |
印度 | 7,397,510 |
伊朗 | 75,000 |
日本 | 53,503 |
韓國 | 100,000 |
土耳其 | 546,000 |
比利時 | 1,705,000 |
法國 | 5,160,000 |
俄羅斯 | 133,600 |
克羅地亞 | 8,593,410 |
美國 | 100,084 |
澳大利亞 | 22,000 |
總計 | 23,886,109 |
氧化鋁 | |
孟加拉國 | 2,236,693 |
緬甸 | 35,900 |
柬埔寨 | 108,665 |
塞浦路斯 | 2,200 |
朝鮮 | 942,990 |
中國香港 | 302,711 |
印度 | 6,782,013 |
印度尼西亞 | 50,392,529 |
伊朗 | 1,614,507 |
伊拉克 | 4,250 |
以色列 | 9,850 |
日本 | 14,662,866 |
約旦 | 38,200 |
科威特 | 29,450 |
老撾 | 18,019 |
馬來西亞 | 3,539,653 |
蒙古 | 24,500 |
阿曼 | 132,700 |
巴基斯坦 | 662,674 |
菲律賓 | 158,020 |
卡塔爾 | 28,350 |
沙特阿拉伯 | 2,997,175 |
新加坡 | 364,598 |
韓國 | 15,842,137 |
斯里蘭卡 | 200 |
泰國 | 2,010,352 |
土耳其 | 1,166,545 |
阿聯酋 | 1,609,970 |
越南 | 4,412,183 |
中國臺灣 | 17,813,004 |
哈薩克斯坦 | 3,427,640 |
吉爾吉斯斯坦 | 55,000 |
土庫曼斯坦 | 9,020 |
烏茲別克斯坦 | 1,174,452 |
阿塞拜疆(2023年起) | 1,800 |
阿爾及利亞 | 33,140 |
喀麥隆 | 168,056 |
吉布提 | 40,000 |
埃及 | 183,485 |
埃塞俄比亞 | 2,050 |
加納 | 2,016,005 |
幾內亞 | 150 |
科特迪瓦 | 64,436 |
肯尼亞 | 82,054 |
莫桑比克 | 172,000 |
納米比亞 | 43,000 |
尼日爾 | 1,045 |
尼日利亞 | 337,980 |
塞內加爾 | 710,612 |
南非 | 1,165,310 |
蘇丹 | 6,000 |
坦桑尼亞 | 112,800 |
剛果民主共和國 | 11,259 |
贊比亞 | 124,200 |
津巴布韋 | 2,625 |
厄立特里亞 | 480 |
比利時 | 127,864 |
丹麥 | 5,000 |
英國 | 690,051 |
德國 | 817,461 |
法國 | 126,939 |
意大利 | 1,175,020 |
荷蘭 | 1,497,602 |
希臘 | 12,990 |
葡萄牙 | 14,720 |
西班牙 | 2,782,342 |
奧地利 | 103,133 |
保加利亞 | 1,278 |
芬蘭 | 26,000 |
匈牙利 | 116,850 |
列支敦士登 | 0 |
波蘭 | 672,633 |
羅馬尼亞 | 24,772 |
瑞典 | 2,041 |
瑞士 | 950 |
立陶宛 | 19,400 |
白俄羅斯 | 125,448 |
俄羅斯 | 1,619,890,654 |
烏克蘭 | 16,010 |
斯洛文尼亞 | 308,032 |
捷克 | 29,219 |
斯洛伐克 | 75,000 |
阿根廷 | 485,684 |
巴哈馬 | 115 |
巴西 | 4,720,567 |
智利 | 95,649 |
哥倫比亞 | 44,002 |
哥斯達黎加 | 720 |
古巴 | 4,650 |
厄瓜多爾 | 25,000 |
危地馬拉 | 5,000 |
圭亞那 | 450 |
墨西哥 | 3,749,512 |
巴拿馬 | 2,863 |
巴拉圭 | 700 |
秘魯 | 377,689 |
特立尼達和多巴哥 | 24 |
烏拉圭 | 1,500 |
委內瑞拉 | 20,593 |
加拿大 | 27,494 |
美國 | 8,572,778 |
澳大利亞 | 821,759 |
新喀里多尼亞 | 7 |
新西蘭 | 23,000 |
總計 | 1,785,528,668 |
原鋁 | |
印度 | 1,178,359 |
印度尼西亞 | 2,486,124 |
日本 | 3,259,660 |
沙特阿拉伯 | 4,350 |
韓國 | 72,785,354 |
中國臺灣 | 9,682,826 |
馬達加斯加 | 1,434 |
德國 | 2 |
法國 | 20,130 |
西班牙 | 0 |
波蘭 | 570 |
俄羅斯 | 21 |
烏克蘭 | 5,390 |
捷克 | 3 |
馬來西亞 | 1,199 |
巴基斯坦 | 154,790 |
菲律賓 | 199,860 |
泰國 | 1,844,549 |
也門 | 23,280 |
越南 | 2,025 |
格魯吉亞(2023年起) | 100 |
安哥拉 | 449,651 |
肯尼亞 | 249,481 |
尼日利亞 | 3,982,778 |
南非 | 46 |
坦桑尼亞 | 4,259,814 |
津巴布韋 | 50,000 |
意大利 | 4,299,984 |
荷蘭 | 4,820,448 |
墨西哥 | 10,054,874 |
秘魯 | 1,450 |
美國 | 1,268,000 |
總計 | 121,086,552 |
廢鋁 | |
中國香港 | 75 |
日本 | 760,186 |
巴基斯坦 | 5,116 |
新加坡 | 24 |
法國 | 10 |
巴西 | 40 |
加拿大 | 1 |
澳大利亞 | 2 |
總計 | 765,454 |
(責任編輯:靜水)
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!