單位:千克 | |
進口 | |
原產地 | 進口量 |
鋁土礦 | |
印度 | 50,417,672 |
日本 | 1 |
老撾 | 214,889,682 |
馬來西亞 | 112,912,591 |
巴基斯坦 | 1,435,942 |
土耳其 | 144,326,475 |
加納 | 126,067,872 |
幾內亞 | 7,999,764,242 |
科特迪瓦 | 49,617,840 |
南非 | 0 |
巴西 | 122,951,093 |
牙買加 | 19,513,710 |
澳大利亞 | 3,507,789,610 |
總計 | 12,349,686,730 |
氧化鋁 | |
印度 | 594,000 |
印度尼西亞 | 340,000 |
日本 | 1,166,634 |
新加坡 | 195,000 |
韓國 | 995,721 |
中國 | 49 |
中國臺灣 | 22,673 |
哈薩克斯坦 | 4,051,506 |
比利時 | 0 |
丹麥 | 1 |
英國 | 2,911 |
德國 | 880,934 |
法國 | 3,083,038 |
意大利 | 3,125 |
荷蘭 | 38,357 |
奧地利 | 675 |
波蘭 | 15 |
瑞士 | 302 |
捷克 | 100 |
斯洛伐克 | 207 |
加拿大 | 19,597 |
美國 | 360,189 |
澳大利亞 | 87,501,688 |
總計 | 99,256,722 |
原鋁 | |
日本 | 21,778 |
中國 | 28,871,635 |
德國 | 41,910 |
俄羅斯 | 100,119,098 |
印度 | 2,807,434 |
印度尼西亞 | 7,196,520 |
伊朗 | 6,418,966 |
馬來西亞 | 1,719,843 |
韓國 | 1,006 |
中國臺灣 | 18,254 |
吉爾吉斯斯坦 | 197,600 |
澳大利亞 | 2,966,269 |
新西蘭 | 296,058 |
總計 | 150,676,371 |
廢鋁 | |
孟加拉國 | 48,040 |
緬甸 | 242,647 |
柬埔寨 | 558,659 |
中國香港 | 1,152,904 |
以色列 | 53,800 |
日本 | 18,596,152 |
約旦 | 249,550 |
馬來西亞 | 8,107,378 |
巴基斯坦 | 16,670 |
菲律賓 | 913,032 |
沙特阿拉伯 | 486,471 |
新加坡 | 217,410 |
韓國 | 2,233,842 |
泰國 | 29,509,811 |
阿聯酋 | 908,440 |
越南 | 144,102 |
中國臺灣 | 3,877,435 |
利比亞 | 65,344 |
尼日利亞 | 21,740 |
南非 | 25,300 |
突尼斯 | 147,735 |
比利時 | 4,967,729 |
丹麥 | 486,640 |
英國 | 15,993,660 |
德國 | 3,403,233 |
法國 | 4,621,288 |
意大利 | 1,244,290 |
荷蘭 | 2,318,520 |
葡萄牙 | 296,500 |
西班牙 | 3,628,771 |
保加利亞 | 46,600 |
芬蘭 | 138,120 |
挪威 | 1,738,300 |
波蘭 | 188,120 |
瑞典 | 105,130 |
拉脫維亞 | 83,150 |
俄羅斯 | 132,914 |
巴西 | 107,990 |
智利 | 132,960 |
哥倫比亞 | 24,479 |
厄瓜多爾 | 119,710 |
危地馬拉 | 691,143 |
墨西哥 | 3,148,280 |
秘魯 | 349,020 |
加拿大 | 4,942,705 |
美國 | 10,173,252 |
澳大利亞 | 10,894,264 |
新西蘭 | 767,075 |
總計 | 138,320,305 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
鋁土礦 | |
印度 | 1,650,000 |
日本 | 4,001 |
總計 | 1,654,001 |
氧化鋁 | |
孟加拉國 | 203,999 |
柬埔寨 | 20,000 |
朝鮮 | 190,000 |
中國香港 | 306 |
印度 | 394,384 |
印度尼西亞 | 20,763,185 |
伊朗 | 181,420 |
以色列 | 900 |
日本 | 4,840,435 |
科威特 | 20,000 |
馬來西亞 | 313,495 |
阿曼 | 115,850 |
巴基斯坦 | 171,010 |
菲律賓 | 21,125 |
沙特阿拉伯 | 100,050 |
新加坡 | 132,317 |
韓國 | 667,513 |
斯里蘭卡 | 200 |
泰國 | 122,279 |
土耳其 | 90,252 |
阿聯酋 | 4,125 |
越南 | 353,967 |
中國臺灣 | 1,691,652 |
哈薩克斯坦 | 421,000 |
烏茲別克斯坦 | 168,200 |
阿爾及利亞 | 800 |
加納 | 195,850 |
尼日爾 | 1,025 |
尼日利亞 | 77,200 |
南非 | 111,004 |
坦桑尼亞 | 56,100 |
英國 | 100,000 |
德國 | 68,320 |
法國 | 237 |
意大利 | 900 |
荷蘭 | 15,480 |
葡萄牙 | 375 |
西班牙 | 205,100 |
匈牙利 | 12,500 |
俄羅斯 | 157,255,488 |
烏克蘭 | 5,005 |
捷克 | 4,309 |
阿根廷 | 35,000 |
巴西 | 714,557 |
哥斯達黎加 | 100 |
墨西哥 | 125,003 |
秘魯 | 194,549 |
烏拉圭 | 1,500 |
美國 | 1,146,419 |
澳大利亞 | 25,000 |
新西蘭 | 500 |
總計 | 191,339,985 |
原鋁 | |
印度尼西亞 | 1,501,641 |
日本 | 105,242 |
印度 | 292,743 |
巴基斯坦 | 4,131 |
韓國 | 9,657,953 |
中國臺灣 | 1,356,555 |
尼日利亞 | 125,919 |
坦桑尼亞 | 200,029 |
意大利 | 4,299,984 |
美國 | 1,259,803 |
總計 | 18,804,000 |
廢鋁 | |
日本 | 72,772 |
總計 | 72,772 |
(責任編輯:靜水)
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!