單位:千克 | |
進口 | |
原產地 | 進口量 |
鋁土礦 | |
老撾 | 221,279,380 |
馬來西亞 | 23,192,182 |
土耳其 | 336,818,973 |
幾內亞 | 6,692,627,322 |
科特迪瓦 | 94,846,390 |
英國 | 0 |
黑山 | 83,552,368 |
巴西 | 50,147,283 |
澳大利亞 | 4,051,099,056 |
總計 | 11,553,562,954 |
氧化鋁 | |
印度 | 6,100 |
印度尼西亞 | 415,025 |
日本 | 1,059,842 |
新加坡 | 105,000 |
韓國 | 675,927 |
中國 | 1,116 |
中國臺灣 | 1,141 |
丹麥 | 3 |
英國 | 4,453 |
德國 | 1,059,284 |
法國 | 1,387,289 |
意大利 | 9,000 |
荷蘭 | 105 |
西班牙 | 25 |
瑞士 | 50 |
斯洛伐克 | 70 |
加拿大 | 8,317 |
美國 | 865,680 |
澳大利亞 | 31,500,400 |
總計 | 37,098,827 |
原鋁 | |
日本 | 38,734 |
德國 | 41,650 |
印度 | 10,058,656 |
印度尼西亞 | 11,468,292 |
伊朗 | 8,988,945 |
馬來西亞 | 2,901,934 |
阿曼 | 302,425 |
韓國 | 1,277 |
阿聯酋 | 3,217,679 |
中國 | 30,801,415 |
吉爾吉斯斯坦 | 151,241 |
俄羅斯 | 65,232,781 |
澳大利亞 | 3,691,886 |
新西蘭 | 187,083 |
總計 | 137,083,998 |
廢鋁 | |
文萊 | 50,270 |
緬甸 | 545,788 |
柬埔寨 | 342,836 |
中國香港 | 387,405 |
印度尼西亞 | 42,770 |
以色列 | 111,740 |
日本 | 13,881,641 |
約旦 | 127,806 |
老撾 | 53,892 |
馬來西亞 | 14,222,304 |
菲律賓 | 616,688 |
沙特阿拉伯 | 500,492 |
新加坡 | 22,710 |
韓國 | 3,361,962 |
斯里蘭卡 | 23,186 |
泰國 | 28,445,790 |
土耳其 | 187,730 |
阿聯酋 | 430,164 |
中國臺灣 | 3,351,388 |
剛果共和國 | 18,220 |
肯尼亞 | 201,537 |
塞內加爾 | 69,280 |
南非 | 106,880 |
比利時 | 6,202,142 |
丹麥 | 805,586 |
英國 | 15,618,370 |
德國 | 1,976,305 |
法國 | 3,339,978 |
愛爾蘭 | 79,500 |
意大利 | 719,320 |
荷蘭 | 1,729,260 |
葡萄牙 | 129,644 |
西班牙 | 5,751,983 |
芬蘭 | 52,450 |
匈牙利 | 76,490 |
挪威 | 796,260 |
瑞典 | 227,820 |
拉脫維亞 | 102,120 |
俄羅斯 | 75,007 |
巴西 | 535,956 |
智利 | 94,740 |
危地馬拉 | 101,937 |
墨西哥 | 2,500,883 |
秘魯 | 333,310 |
加拿大 | 1,696,089 |
美國 | 12,314,582 |
澳大利亞 | 7,930,054 |
新西蘭 | 1,757,059 |
總計 | 132,049,324 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
鋁土礦 | |
伊朗 | 75,000 |
日本 | 20,000 |
總計 | 95,000 |
氧化鋁 | |
孟加拉國 | 230,350 |
柬埔寨 | 32,890 |
朝鮮 | 35,000 |
中國香港 | 3,000 |
印度 | 402,184 |
印度尼西亞 | 225,230 |
伊朗 | 24,000 |
以色列 | 1,250 |
日本 | 1,725,865 |
老撾 | 12,000 |
馬來西亞 | 316,585 |
蒙古 | 24,500 |
阿曼 | 15,510 |
沙特阿拉伯 | 477,700 |
新加坡 | 1,866 |
韓國 | 986,437 |
泰國 | 36,050 |
土耳其 | 25,110 |
阿聯酋 | 366,606 |
越南 | 336,079 |
中國臺灣 | 1,533,511 |
哈薩克斯坦 | 91,000 |
烏茲別克斯坦 | 23,000 |
阿爾及利亞 | 20 |
喀麥隆 | 33,000 |
吉布提 | 20,000 |
加納 | 84,000 |
科特迪瓦 | 55,936 |
尼日利亞 | 28,000 |
塞內加爾 | 155,112 |
南非 | 89,100 |
蘇丹 | 6,000 |
坦桑尼亞 | 15,300 |
剛果民主共和國 | 300 |
比利時 | 27,995 |
英國 | 6,000 |
德國 | 32,810 |
法國 | 24,685 |
意大利 | 97,750 |
荷蘭 | 350,002 |
葡萄牙 | 3,200 |
西班牙 | 625,000 |
波蘭 | 27,000 |
瑞士 | 950 |
白俄羅斯 | 536 |
俄羅斯 | 123,104,979 |
烏克蘭 | 6,000 |
捷克 | 2,000 |
阿根廷 | 331,000 |
巴西 | 2,019,075 |
智利 | 1,460 |
哥倫比亞 | 24,000 |
墨西哥 | 798,000 |
秘魯 | 84,560 |
加拿大 | 4,323 |
美國 | 186,926 |
澳大利亞 | 20,800 |
新西蘭 | 20,000 |
總計 | 135,211,542 |
原鋁 | |
韓國 | 9,809,360 |
烏克蘭 | 5,390 |
日本 | 301,143 |
泰國 | 405,543 |
中國臺灣 | 350,558 |
南非 | 46 |
坦桑尼亞 | 500,402 |
津巴布韋 | 50,000 |
墨西哥 | 49,902 |
總計 | 11,472,344 |
廢鋁 | |
日本 | 67,823 |
總計 | 67,823 |
(責任編輯:靜水)
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!