單位:千克 | |
進口 | |
原產地 | 進口量 |
鋁土礦 | |
印度尼西亞 | 99,131,160,112 |
日本 | 34,555,655,156 |
老撾 | 1,829,866,474 |
馬來西亞 | 1,570,384,394 |
土耳其 | 1,452,947,655 |
加納 | 1,159,056,353 |
幾內亞 | 674,801,738 |
科特迪瓦 | 346,470,851 |
塞拉利昂 | 293,676,060 |
坦桑尼亞 | 181,352,238 |
德國 | 104,606,886 |
荷蘭 | 65,550,657 |
黑山 | 17,175,980 |
巴西 | 32,000 |
圭亞那 | 69 |
牙買加 | 53 |
澳大利亞 | 2 |
所羅門群島 | 1 |
總計 | 141,382,736,679 |
氧化鋁 | |
中國香港 | 841,284,239 |
印度 | 608,206,942 |
印度尼西亞 | 218,767,553 |
日本 | 60,748,409 |
科威特 | 31,500,000 |
沙特阿拉伯 | 20,106,926 |
新加坡 | 17,774,454 |
韓國 | 13,512,204 |
泰國 | 8,986,384 |
越南 | 4,814,894 |
中國 | 1,112,671 |
中國臺灣 | 141,436 |
莫桑比克 | 24,459 |
比利時 | 23,543 |
丹麥 | 22,606 |
英國 | 21,355 |
德國 | 19,840 |
法國 | 10,612 |
意大利 | 9,463 |
荷蘭 | 3,800 |
西班牙 | 2,375 |
奧地利 | 967 |
匈牙利 | 215 |
列支敦士登 | 211 |
挪威 | 135 |
瑞士 | 111 |
俄羅斯 | 4 |
捷克 | 4 |
斯洛伐克 | 3 |
墨西哥 | 2 |
加拿大 | 0 |
美國 | 0 |
澳大利亞 | 0 |
總計 | 1,827,095,817 |
原鋁 | |
日本 | 1,175,738,900 |
韓國 | 98,360,456 |
中國 | 59,695,153 |
中國臺灣 | 54,904,504 |
埃及 | 48,797,793 |
德國 | 32,586,232 |
白俄羅斯 | 18,832,455 |
俄羅斯 | 14,101,454 |
美國 | 13,117,787 |
巴林 | 7,215,417 |
孟加拉國 | 7,021,446 |
印度 | 3,985,958 |
印度尼西亞 | 2,484,066 |
伊朗 | 1,995,342 |
馬來西亞 | 1,109,329 |
阿曼 | 956,513 |
卡塔爾 | 754,716 |
沙特阿拉伯 | 496,760 |
土耳其 | 305,711 |
阿聯酋 | 234,125 |
越南 | 101,140 |
東帝汶 | 79,706 |
哈薩克斯坦 | 29,300 |
安哥拉 | 26,500 |
南非 | 25,815 |
比利時 | 22,000 |
意大利 | 15,359 |
捷克 | 153 |
委內瑞拉 | 0 |
澳大利亞 | 0 |
新西蘭 | 0 |
總計 | 1,542,994,090 |
廢鋁 | |
孟加拉國 | 273,861,522 |
緬甸 | 219,801,579 |
柬埔寨 | 210,302,503 |
塞浦路斯 | 174,596,225 |
中國香港 | 165,448,689 |
印度 | 78,669,998 |
印度尼西亞 | 77,332,045 |
以色列 | 76,054,139 |
日本 | 74,336,321 |
約旦 | 52,850,569 |
老撾 | 51,868,303 |
黎巴嫩 | 42,673,328 |
馬來西亞 | 36,529,358 |
阿曼 | 29,536,711 |
巴基斯坦 | 23,310,808 |
菲律賓 | 18,310,212 |
沙特阿拉伯 | 18,265,115 |
新加坡 | 14,074,724 |
韓國 | 9,654,503 |
泰國 | 9,072,946 |
土耳其 | 8,809,761 |
阿聯酋 | 8,487,725 |
也門 | 7,067,052 |
越南 | 6,597,781 |
中國 | 6,045,766 |
中國臺灣 | 6,037,811 |
塔吉克斯坦 | 6,009,770 |
格魯吉亞(2023年起) | 5,499,098 |
埃及 | 5,022,710 |
赤道幾內亞 | 3,648,872 |
加納 | 3,231,266 |
肯尼亞 | 3,158,349 |
利比亞 | 2,488,604 |
馬拉維 | 2,274,919 |
摩洛哥 | 2,051,685 |
莫桑比克 | 1,636,309 |
尼日利亞 | 1,486,326 |
南非 | 1,236,097 |
坦桑尼亞 | 1,085,335 |
突尼斯 | 1,058,472 |
比利時 | 1,039,649 |
丹麥 | 858,250 |
英國 | 856,536 |
德國 | 792,976 |
法國 | 647,264 |
愛爾蘭 | 642,470 |
意大利 | 634,371 |
荷蘭 | 582,724 |
希臘 | 528,240 |
葡萄牙 | 453,422 |
西班牙 | 357,195 |
奧地利 | 338,410 |
保加利亞 | 301,425 |
芬蘭 | 281,398 |
匈牙利 | 256,733 |
挪威 | 247,202 |
波蘭 | 235,703 |
瑞典 | 219,982 |
瑞士 | 197,836 |
愛沙尼亞 | 190,235 |
拉脫維亞 | 188,920 |
立陶宛 | 165,836 |
俄羅斯 | 144,830 |
捷克 | 144,067 |
玻利維亞 | 140,252 |
巴西 | 134,829 |
智利 | 132,889 |
哥倫比亞 | 123,570 |
哥斯達黎加 | 123,358 |
多米尼加 | 121,677 |
厄瓜多爾 | 113,530 |
危地馬拉 | 110,144 |
海地 | 109,900 |
洪都拉斯 | 107,796 |
墨西哥 | 95,160 |
尼加拉瓜 | 80,524 |
巴拿馬 | 74,010 |
巴拉圭 | 73,160 |
秘魯 | 70,119 |
波多黎各 | 68,270 |
薩爾瓦多 | 53,379 |
特立尼達和多巴哥 | 48,430 |
烏拉圭 | 47,128 |
委內瑞拉 | 40,459 |
加拿大 | 39,650 |
美國 | 27,650 |
澳大利亞 | 25,130 |
新喀里多尼亞 | 21,246 |
新西蘭 | 10,890 |
總計 | 1,751,782,130 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
鋁土礦 | |
中國香港 | 14,050,001 |
印度 | 3,382,500 |
印度尼西亞 | 2,410,000 |
日本 | 2,106,000 |
韓國 | 2,083,000 |
土耳其 | 1,008,680 |
比利時 | 337,500 |
法國 | 262,500 |
俄羅斯 | 60,000 |
克羅地亞 | 17,000 |
總計 | 25,717,181 |
氧化鋁 | |
孟加拉國 | 1,104,725,303 |
緬甸 | 33,589,284 |
柬埔寨 | 31,655,789 |
朝鮮 | 15,341,049 |
中國香港 | 10,196,444 |
印度 | 6,669,111 |
印度尼西亞 | 6,580,223 |
伊朗 | 6,133,669 |
伊拉克 | 5,936,574 |
以色列 | 3,665,607 |
日本 | 2,726,135 |
約旦 | 2,091,093 |
科威特 | 2,052,511 |
老撾 | 2,049,343 |
黎巴嫩 | 1,423,771 |
馬來西亞 | 1,381,780 |
蒙古 | 1,249,298 |
阿曼 | 1,094,201 |
巴基斯坦 | 1,030,434 |
菲律賓 | 904,161 |
卡塔爾 | 849,924 |
沙特阿拉伯 | 750,670 |
新加坡 | 712,704 |
韓國 | 646,226 |
斯里蘭卡 | 634,302 |
敘利亞 | 621,240 |
泰國 | 580,007 |
土耳其 | 516,411 |
阿聯酋 | 466,000 |
越南 | 451,736 |
中國臺灣 | 405,582 |
哈薩克斯坦 | 377,838 |
吉爾吉斯斯坦 | 330,841 |
塔吉克斯坦 | 274,202 |
土庫曼斯坦 | 264,845 |
烏茲別克斯坦 | 253,905 |
格魯吉亞(2023年起) | 250,700 |
亞美尼亞(2023年起) | 240,004 |
阿塞拜疆(2023年起) | 214,910 |
阿爾及利亞 | 214,420 |
安哥拉 | 207,650 |
喀麥隆 | 190,154 |
乍得 | 189,000 |
吉布提 | 146,184 |
埃及 | 139,646 |
埃塞俄比亞 | 134,807 |
加納 | 105,104 |
科特迪瓦 | 85,153 |
肯尼亞 | 71,660 |
利比亞 | 68,800 |
毛里求斯 | 68,001 |
摩洛哥 | 66,496 |
莫桑比克 | 65,308 |
納米比亞 | 61,235 |
尼日利亞 | 61,200 |
塞內加爾 | 59,001 |
塞拉利昂 | 51,500 |
南非 | 45,034 |
坦桑尼亞 | 42,032 |
布基納法索 | 40,000 |
剛果民主共和國 | 38,939 |
贊比亞 | 37,150 |
津巴布韋 | 27,888 |
比利時 | 27,034 |
丹麥 | 26,847 |
英國 | 25,750 |
德國 | 24,400 |
法國 | 21,513 |
愛爾蘭 | 20,695 |
意大利 | 19,600 |
荷蘭 | 19,000 |
希臘 | 18,250 |
葡萄牙 | 17,002 |
西班牙 | 14,000 |
奧地利 | 11,249 |
保加利亞 | 11,196 |
芬蘭 | 9,000 |
匈牙利 | 7,875 |
挪威 | 7,000 |
波蘭 | 5,280 |
羅馬尼亞 | 5,001 |
瑞典 | 4,502 |
瑞士 | 2,400 |
愛沙尼亞 | 2,104 |
立陶宛 | 2,020 |
白俄羅斯 | 2,000 |
摩爾多瓦 | 1,800 |
俄羅斯 | 1,800 |
烏克蘭 | 1,405 |
斯洛文尼亞 | 1,279 |
克羅地亞 | 1,258 |
捷克 | 1,124 |
斯洛伐克 | 1,000 |
塞爾維亞 | 329 |
阿根廷 | 150 |
阿魯巴 | 126 |
玻利維亞 | 125 |
巴西 | 100 |
智利 | 97 |
哥倫比亞 | 25 |
哥斯達黎加 | 20 |
多米尼加 | 13 |
厄瓜多爾 | 12 |
危地馬拉 | 10 |
洪都拉斯 | 6 |
墨西哥 | 2 |
巴拿馬 | 2 |
巴拉圭 | 2 |
秘魯 | 2 |
波多黎各 | 1 |
薩爾瓦多 | 1 |
特立尼達和多巴哥 | 1 |
委內瑞拉 | 1 |
加拿大 | 0 |
美國 | 0 |
澳大利亞 | 0 |
斐濟 | 0 |
新喀里多尼亞 | 0 |
新西蘭 | 0 |
總計 | 1,251,868,598 |
原鋁 | |
印度 | 76,543,780 |
日本 | 33,108,984 |
新加坡 | 25,459,702 |
韓國 | 4,503,122 |
泰國 | 3,698,731 |
中國臺灣 | 2,771,454 |
剛果民主共和國 | 1,795,377 |
德國 | 665,589 |
法國 | 354,064 |
波蘭 | 266,443 |
立陶宛 | 247,538 |
俄羅斯 | 200,448 |
烏克蘭 | 150,560 |
塞爾維亞 | 145,586 |
哥倫比亞 | 100,398 |
加拿大 | 92,125 |
美國 | 50,556 |
緬甸 | 10,828 |
柬埔寨 | 2,261 |
中國香港 | 2,000 |
印度尼西亞 | 1,041 |
馬來西亞 | 1,039 |
巴基斯坦 | 409 |
越南 | 335 |
哈薩克斯坦 | 46 |
阿爾及利亞 | 34 |
肯尼亞 | 24 |
尼日利亞 | 15 |
塞內加爾 | 4 |
南非 | 2 |
坦桑尼亞 | 2 |
意大利 | 2 |
荷蘭 | 2 |
巴西 | 1 |
墨西哥 | 0 |
總計 | 150,172,502 |
廢鋁 | |
中國香港 | 619,635 |
印度 | 47,310 |
印度尼西亞 | 15,600 |
日本 | 11,610 |
黎巴嫩 | 1,000 |
馬來西亞 | 844 |
韓國 | 214 |
阿聯酋 | 100 |
中國臺灣 | 25 |
坦桑尼亞 | 8 |
英國 | 5 |
德國 | 1 |
法國 | 1 |
西班牙 | 0 |
巴西 | 0 |
墨西哥 | 0 |
委內瑞拉 | 0 |
加拿大 | 0 |
美國 | 0 |
總計 | 696,353 |
(責任編輯:靜水)
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!