2025-05-16至2025-06-16月度結算參考價 | ||||||||
鋁2506 | 鋁2508 | 銅2506 | 銅2508 | 鋅2506 | 鋅2508 | |||
序號 | 星期 | 日期 | 鋁當月 | 鋁三月 | 銅當月 | 銅三月 | 鋅當月 | 鋅三月 |
1 | 星期五 | 5-16 | 20190 | 20085 | 78310 | 77490 | 22525 | 22285 |
2 | 星期一 | 5-19 | 20198 | 20090 | 78025 | 77230 | 22495 | 22215 |
3 | 星期二 | 5-20 | 19886 | 19762 | 77641 | 77082 | 22643 | 22172 |
4 | 星期三 | 5-21 | 20180 | 20079 | 78000 | 77268 | 22499 | 22188 |
5 | 星期四 | 5-22 | 19886 | 19762 | 77641 | 77082 | 22643 | 22172 |
6 | 星期五 | 5-23 | 20202 | 20094 | 77957 | 77272 | 22486 | 22176 |
7 | 星期一 | 5-26 | 20206 | 20093 | 78001 | 77317 | 22474 | 22159 |
9 | 星期三 | 5-28 | 20201 | 20080 | 78069 | 77412 | 22508 | 22166 |
10 | 星期四 | 5-29 | 20205 | 20078 | 78091 | 77448 | 22523 | 22164 |
11 | 星期五 | 5-30 | 20202 | 20070 | 78090 | 77459 | 22530 | 22153 |
本月統計 |
(責任編輯:簡兒)
標簽:月度參考價
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!