銅 | 單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 |
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中儲吳淞 | 24225 | 3180 | 20192 | 1800 | -4033 | -1380 | 141420 | 142800 | 1380 |
上海裕強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
裕強閔行 | 17427 | 3543 | 8476 | 3265 | -8951 | -278 | 56457 | 56735 | 278 |
中儲大場 | 57983 | 17360 | 40095 | 15611 | -17888 | -1749 | 118640 | 120389 | 1749 |
世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云倉安達 | 21243 | 4859 | 18312 | 2878 | -2931 | -1981 | 55141 | 57122 | 1981 |
上港云倉宜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云倉龍吳 | 1632 | 125 | 131 | 125 | -1501 | 0 | 9875 | 9875 | 0 |
中儲滬閔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中遠海運寶山 | 352 | 352 | 352 | 352 | 0 | 0 | 19648 | 19648 | 0 |
中儲臨港(保稅) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
世天威外高橋 | 577 | 577 | 577 | 577 | 0 | 0 | 9423 | 9423 | 0 |
合計 | 123682 | 29996 | 88378 | 24608 | -35304 | -5388 | 685604 | 690992 | 5388 |
廣東 | 中鋁中州佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
八三O黃埔 | 9419 | 9383 | 6791 | 5426 | -2628 | -3957 | 20617 | 24574 | 3957 |
八三O增城 | 3375 | 2449 | 2449 | 1647 | -926 | -802 | 17551 | 18353 | 802 |
廣東炬申 | 9231 | 2942 | 5023 | 2017 | -4208 | -925 | 17058 | 17983 | 925 |
合計 | 22025 | 14774 | 14263 | 9090 | -7762 | -5684 | 65226 | 70910 | 5684 |
江蘇 | 中儲無錫 | 2601 | 2598 | 303 | 300 | -2298 | -2298 | 37402 | 39700 | 2298 |
中鋁中部陸港無錫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
無錫國聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
上港云倉常州 | 45 | 0 | 10 | 0 | -35 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
添馬行物流 | 5047 | 5047 | 632 | 632 | -4415 | -4415 | 14953 | 19368 | 4415 |
常州融達 | 15608 | 10328 | 11314 | 5108 | -4294 | -5220 | 19672 | 24892 | 5220 |
五礦無錫 | 1124 | 1054 | 853 | 853 | -271 | -201 | 18946 | 19147 | 201 |
炬申無錫 | 1479 | 1300 | 1000 | 997 | -479 | -303 | 8700 | 9003 | 303 |
合計 | 25904 | 20327 | 14112 | 7890 | -11792 | -12437 | 139673 | 152110 | 12437 |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
江西 | 江西國儲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保稅商品總計 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
完稅商品總計 | 171593 | 65097 | 116735 | 41588 | -54858 | -23509 | 903503 | 927012 | 23509 |
總計 | 171611 | 65097 | 116753 | 41588 | -54858 | -23509 | 933503 | 957012 | 23509 |
鋁 | 單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 |
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47140 | 47600 | 460 |
上海裕強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
裕強閔行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18819 | 18912 | 93 |
中儲大場 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39513 | 40096 | 583 |
上港云倉安達 | 522 | 50 | 223 | 50 | -299 | 0 | 29950 | 29950 | 0 |
上港云倉宜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
全勝物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合計 | 528 | 50 | 229 | 50 | -299 | 0 | 253722 | 254858 | 1136 |
廣東 | 中儲晟世 | 6745 | 4813 | 6745 | 3883 | 0 | -930 | 15187 | 16117 | 930 |
中儲晟世三水 | 2676 | 698 | 2676 | 698 | 0 | 0 | 4302 | 4302 | 0 |
中拓佛山 | 1583 | 1583 | 1482 | 1482 | -101 | -101 | 18417 | 18518 | 101 |
廣東炬申 | 22548 | 11474 | 25166 | 10772 | 2618 | -702 | 18526 | 19228 | 702 |
合計 | 33552 | 18568 | 36069 | 16835 | 2517 | -1733 | 56432 | 58165 | 1733 |
江蘇 | 中儲無錫 | 37792 | 14713 | 33882 | 11200 | -3910 | -3513 | 65287 | 68800 | 3513 |
中鋁中部陸港無錫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
無錫國聯 | 38573 | 18453 | 30704 | 12144 | -7869 | -6309 | 21547 | 27856 | 6309 |
添馬行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
百金匯物流 | 1063 | 0 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
常州融達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
五礦無錫 | 10379 | 4594 | 10998 | 3497 | 619 | -1097 | 65406 | 66503 | 1097 |
炬申無錫 | 3037 | 2001 | 2932 | 1976 | -105 | -25 | 17999 | 18024 | 25 |
合計 | 90844 | 39761 | 79579 | 28817 | -11265 | -10944 | 250239 | 261183 | 10944 |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
寧波九龍倉 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
合計 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 |
山東 | 山東高通泰安 | 3755 | 3052 | 931 | 826 | -2824 | -2226 | 16948 | 19174 | 2226 |
山東恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 |
山東高通臨沂 | 456 | 456 | 456 | 203 | 0 | -253 | 19544 | 19797 | 253 |
合計 | 18670 | 8566 | 15846 | 6087 | -2824 | -2479 | 51434 | 53913 | 2479 |
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
河南 | 河南國儲431 | 8277 | 5499 | 8277 | 2350 | 0 | -3149 | 19501 | 22650 | 3149 |
中儲鞏義 | 3806 | 1302 | 3806 | 2301 | 0 | 999 | 8698 | 7699 | -999 |
河南國儲鞏義 | 4839 | 276 | 4839 | 25 | 0 | -251 | 39724 | 39975 | 251 |
河南國儲洛陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中儲洛陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中鋁中部陸港鄭州 | 148 | 148 | 148 | 148 | 0 | 0 | 49852 | 49852 | 0 |
合計 | 17070 | 7225 | 17070 | 4824 | 0 | -2401 | 162775 | 165176 | 2401 |
重慶 | 重慶中集 | 4791 | 3670 | 4791 | 3244 | 0 | -426 | 16330 | 16756 | 426 |
甘肅 | 甘肅國通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
四川 | 中儲廣元 | 471 | 201 | 471 | 201 | 0 | 0 | 9799 | 9799 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
完稅商品總計 | 190468 | 92475 | 178597 | 74492 | -11871 | -17983 | 886297 | 905416 | 19119 |
總計 | 190468 | 92475 | 178597 | 74492 | -11871 | -17983 | 896297 | 915416 | 19119 |
鋅 | 單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 |
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
上海裕強 | 1766 | 1262 | 737 | 303 | -1029 | -959 | 18738 | 19697 | 959 |
裕強閔行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中儲大場 | 1 | 0 | 211 | 0 | 210 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
上港云倉安達 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中儲滬閔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全勝物流 | 10178 | 100 | 10178 | 0 | 0 | -100 | 24900 | 25000 | 100 |
中遠海運寶山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全勝物流曹安 | 19116 | 0 | 14937 | 0 | -4179 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合計 | 31268 | 1362 | 26270 | 303 | -4998 | -1059 | 263638 | 264697 | 1059 |
廣東 | 中儲晟世 | 11386 | 1663 | 11386 | 956 | 0 | -707 | 18337 | 19044 | 707 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中拓佛山 | 50 | 50 | 0 | 0 | -50 | -50 | 19950 | 20000 | 50 |
廣東炬申 | 4425 | 3057 | 1880 | 750 | -2545 | -2307 | 16943 | 19250 | 2307 |
合計 | 15861 | 4770 | 13266 | 1706 | -2595 | -3064 | 65230 | 68294 | 3064 |
江蘇 | 中儲無錫 | 614 | 224 | 426 | 224 | -188 | 0 | 9776 | 9776 | 0 |
無錫國聯 | 32 | 0 | 30 | 0 | -2 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
百金匯物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合計 | 646 | 224 | 456 | 224 | -190 | 0 | 39776 | 39776 | 0 |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
寧波九龍倉 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江田川 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合計 | 3312 | 0 | 3312 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
天津 | 中儲新港 | 500 | 500 | 400 | 400 | -100 | -100 | 19500 | 19600 | 100 |
中遠海運天津 | 189 | 100 | 416 | 100 | 227 | 0 | 19900 | 19900 | 0 |
上港云倉天津 | 5313 | 626 | 6121 | 326 | 808 | -300 | 19374 | 19674 | 300 |
全勝物流天津 | 1496 | 126 | 1137 | 126 | -359 | 0 | 9874 | 9874 | 0 |
合計 | 7498 | 1352 | 8074 | 952 | 576 | -400 | 68648 | 69048 | 400 |
總計 | 58585 | 7708 | 51378 | 3185 | -7207 | -4523 | 462292 | 466815 | 4523 |
鉛 | 單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 |
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中儲大場 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 0 |
中儲滬閔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
國儲臨港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全勝物流曹安 | 4169 | 3056 | 2651 | 1529 | -1518 | -1527 | 6944 | 8471 | 1527 |
合計 | 4195 | 3081 | 2677 | 1554 | -1518 | -1527 | 81919 | 83446 | 1527 |
廣東 | 中儲晟世 | 2889 | 2003 | 2889 | 2003 | 0 | 0 | 12997 | 12997 | 0 |
八三O黃埔 | 629 | 629 | 629 | 629 | 0 | 0 | 19371 | 19371 | 0 |
合計 | 3518 | 2632 | 3518 | 2632 | 0 | 0 | 32368 | 32368 | 0 |
江蘇 | 中儲無錫 | 1929 | 1690 | 1530 | 1389 | -399 | -301 | 34310 | 34611 | 301 |
五礦無錫 | 9052 | 8449 | 8013 | 7999 | -1039 | -450 | 11551 | 12001 | 450 |
合計 | 10981 | 10139 | 9543 | 9388 | -1438 | -751 | 45861 | 46612 | 751 |
浙江 | 浙江田川 | 12138 | 7887 | 12138 | 8087 | 0 | 200 | 42113 | 41913 | -200 |
天津 | 中儲陸通 | 26228 | 24081 | 17778 | 16310 | -8450 | -7771 | 15919 | 23690 | 7771 |
總計 | 57060 | 47820 | 45654 | 37971 | -11406 | -9849 | 218180 | 228029 | 9849 |
鎳 | 單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 |
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 1324 | 1324 | 1318 | 1318 | -6 | -6 | 28676 | 28682 | 6 |
中儲大場 | 14824 | 10401 | 14262 | 10187 | -562 | -214 | 9599 | 9813 | 214 |
中農吳涇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云倉安達 | 1471 | 990 | 1471 | 1141 | 0 | 151 | 9010 | 8859 | -151 |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中遠海運寶山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中遠海運臨港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上海吉開伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 |
合計 | 17619 | 12715 | 17051 | 12646 | -568 | -69 | 114285 | 114354 | 69 |
江蘇 | 中儲無錫 | 5026 | 4738 | 5071 | 4738 | 45 | 0 | 5262 | 5262 | 0 |
常州融達 | 3191 | 3172 | 3191 | 3172 | 0 | 0 | 1828 | 1828 | 0 |
合計 | 8217 | 7910 | 8262 | 7910 | 45 | 0 | 7090 | 7090 | 0 |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
寧波九龍倉 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
寧波高新貨柜 | 4466 | 4466 | 4244 | 4244 | -222 | -222 | 534 | 756 | 222 |
合計 | 4496 | 4466 | 4274 | 4244 | -222 | -222 | 7534 | 7756 | 222 |
總計 | 30332 | 25091 | 29587 | 24800 | -745 | -291 | 128909 | 129200 | 291 |
錫 | 單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 |
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 1504 | 1504 | 1322 | 1322 | -182 | -182 | 1496 | 1678 | 182 |
中儲大場 | 1263 | 1126 | 1136 | 1064 | -127 | -62 | 9874 | 9936 | 62 |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
全勝物流曹安 | 394 | 300 | 522 | 300 | 128 | 0 | 700 | 700 | 0 |
合計 | 3161 | 2930 | 2980 | 2686 | -181 | -244 | 14070 | 14314 | 244 |
廣東 | 八三O黃埔 | 2274 | 2274 | 2149 | 2149 | -125 | -125 | 726 | 851 | 125 |
廣東炬申 | 2992 | 2863 | 2984 | 2943 | -8 | 80 | 1137 | 1057 | -80 |
合計 | 5266 | 5137 | 5133 | 5092 | -133 | -45 | 1863 | 1908 | 45 |
江蘇 | 中儲無錫 | 1112 | 1112 | 1104 | 1104 | -8 | -8 | 4888 | 4896 | 8 |
五礦無錫 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1968 | 1968 | 0 |
玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
合計 | 1144 | 1144 | 1136 | 1136 | -8 | -8 | 9856 | 9864 | 8 |
總計 | 9571 | 9211 | 9249 | 8914 | -322 | -297 | 25789 | 26086 | 297 |
氧化鋁(倉庫) | 單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 |
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 |
山東 | 山港青島國際物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外運華中黃島 | 3307 | 3307 | 3307 | 3307 | 0 | 0 | 26693 | 26693 | 0 |
外運華中膠州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
外運華中市北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
山港青島港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
象嶼速傳青島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
合計 | 3307 | 3307 | 3307 | 3307 | 0 | 0 | 276693 | 276693 | 0 |
河南 | 中鋁物流鄭州 | 5700 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 |
中儲洛陽 | 3609 | 3609 | 300 | 300 | -3309 | -3309 | 46391 | 49700 | 3309 |
中鋁中部陸港鄭州 | 7805 | 7505 | 5403 | 5402 | -2402 | -2103 | 142495 | 144598 | 2103 |
合計 | 17114 | 11114 | 11403 | 5702 | -5711 | -5412 | 338886 | 344298 | 5412 |
廣西 | 炬申欽州 | 46029 | 43229 | 41761 | 36623 | -4268 | -6606 | 6771 | 13377 | 6606 |
甘肅 | 甘肅國通 | 20870 | 16486 | 20800 | 14381 | -70 | -2105 | 33514 | 35619 | 2105 |
新疆 | 新疆誠通 | 39960 | 39960 | 39960 | 39960 | 0 | 0 | 10040 | 10040 | 0 |
炬申新疆 | 91969 | 82434 | 90990 | 85400 | -979 | 2966 | 17566 | 14600 | -2966 |
中疆物流 | 91151 | 91151 | 89655 | 89350 | -1496 | -1801 | 8849 | 10650 | 1801 |
合計 | 223080 | 213545 | 220605 | 214710 | -2475 | 1165 | 36455 | 35290 | -1165 |
總計 | 310400 | 287681 | 297876 | 274723 | -12524 | -12958 | 692319 | 705277 | 12958 |
氧化鋁(廠庫) | 單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 |
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 |
山東 | 中鋁山東 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 44900 | 44900 | 0 |
山東宏拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
合計 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 164900 | 164900 | 0 |
河南 | 中州鋁業 | 0 | 3000 | 0 | 2700 | 0 | -300 | 77000 | 77300 | 300 |
總計 | 0 | 8100 | 0 | 7800 | 0 | -300 | 241900 | 242200 | 300 |
注:
1、可用庫容計算方法為:對于合并計算庫容的交割倉庫,在期貨庫容內一手鋁占用三手銅的庫容。
2、小計為符合交割品質的貨物數量,期貨為已制成倉單的貨物數量;可用庫容為可制成倉單的數量。
(責任編輯:簡兒)
標簽:上海期貨 庫存周報
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!