單位:美元/噸 | |||||
金屬 | 現貨買價 | 現貨賣價 | 3個月買價 | 3個月賣價 | 結算價 |
銅 | 9418.00 | 9420.00 | 9567.00 | 9569.00 | 9420.00 |
鋁 | 2443.50 | 2444.00 | 2492.00 | 2494.00 | 2444.00 |
鉛 | 2158.00 | 2159.00 | 2206.00 | 2207.00 | 2159.00 |
鋅 | 2860.00 | 2861.00 | 2912.00 | 2913.00 | 2861.00 |
鎳 | 16890.00 | 16910.00 | 17175.00 | 17200.00 | 16910.00 |
錫 | 31555.00 | 31560.00 | 31800.00 | 31850.00 | 31560.00 |
鋁合金 | 2190.00 | 2200.00 | 2190.00 | 2200.00 | 2200.00 |
鋁合金-NASAAC | 2510.00 | 2520.00 | 2510.00 | 2520.00 | 2520.00 |
(責任編輯:盈盈)
標簽:LME官方報價
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!