品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 19400-19440 | 19420 | -70 |
鋁升貼水 | (貼)100-(貼)60 | -80 | -20 |
銅 | 76180-76280 | 76230 | -280 |
銅升貼水 | (貼)70-(升)30 | -20 | +20 |
0#鋅 | 23360-23460 | 23410 | +10 |
0#鋅升貼水 | (貼)50-(升)50 | 0 | +10 |
1#鋅 | 23290-23390 | 23340 | +10 |
1#鋅升貼水 | (貼)120-(貼)20 | -70 | +10 |
鉛 | 19500-19600 | 19550 | -100 |
鎳 | 128650-130450 | 129550 | -1500 |
錫 | 259500-261500 | 260500 | -1000 |
(責任編輯:盈盈)
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!