銅單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 | |
中儲吳淞 | 22314 | 70 | |
上海裕強 | 0 | 0 | |
裕強閔行 | 19122 | -582 | |
中儲大場 | 44567 | -4022 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云倉安達 | 29597 | -1910 | |
上港云倉宜東 | 2689 | -202 | |
上港云倉龍吳 | 2874 | -404 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
中遠海運寶山 | 6831 | 0 | |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
世天威外高橋 | 3432 | 0 | |
合計 | 131426 | -7050 | |
廣東 | 八三O黃埔 | 28528 | 0 |
八三O增城 | 14479 | -599 | |
廣東炬申 | 18141 | -299 | |
合計 | 61148 | -898 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 13706 | 0 |
無錫國聯 | 2525 | 0 | |
添馬行物流 | 11748 | -508 | |
常州融達 | 8135 | -2278 | |
五礦無錫 | 0 | 0 | |
炬申無錫 | 1052 | 0 | |
合計 | 37166 | -2786 | |
浙江 | 國儲837處 | 347 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合計 | 347 | 0 | |
江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 | |
完稅商品總計 | 230087 | -10734 | |
總計 | 230087 | -10734 | |
銅(BC)單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 世天威洋山 | 1002 | 0 |
上海吉開伊 | 0 | 0 | |
中儲臨港物流 | 0 | 0 | |
世天威外高橋 | 4284 | 0 | |
上港保稅 | 0 | 0 | |
中遠海運中汽 | 0 | 0 | |
亨睿保上海 | 1135 | 0 | |
上海國儲 | 326 | 0 | |
合計 | 6747 | 0 | |
鋁單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 | |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 0 | 0 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
上港云倉安達 | 400 | 0 | |
上港云倉宜東 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
合計 | 400 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 7356 | 0 |
中儲晟世三水 | 4006 | 0 | |
廣東炬申 | 29992 | 0 | |
合計 | 41354 | 0 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 36888 | -174 |
無錫國聯 | 13942 | -275 | |
添馬行物流 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
常州融達 | 0 | 0 | |
五礦無錫 | 14937 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
炬申無錫 | 0 | 0 | |
合計 | 65767 | -449 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計 | 14409 | 0 | |
山東 | 山東高通泰安 | 1451 | 0 |
山東恒欣 | 5058 | 0 | |
山東高通臨沂 | 1895 | 0 | |
合計 | 8404 | 0 | |
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
河南 | 河南國儲431 | 4347 | -75 |
中儲鞏義 | 6012 | 0 | |
河南國儲鞏義 | 4521 | -174 | |
河南國儲洛陽 | 0 | 0 | |
中儲洛陽 | 0 | 0 | |
中部陸港 | 1471 | 0 | |
合計 | 16351 | -249 | |
重慶 | 重慶中集 | 11585 | -376 |
甘肅 | 甘肅國通 | 25 | 0 |
四川 | 中儲廣元 | 248 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 | |
完稅商品總計 | 158543 | -1074 | |
總計 | 158543 | -1074 | |
鋅單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 9117 | -426 | |
裕強閔行 | 1170 | -125 | |
中儲大場 | 4578 | 0 | |
上港云倉安達 | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 3339 | -300 | |
中遠海運寶山 | 1216 | 0 | |
全勝物流曹安 | 12592 | -699 | |
合計 | 32012 | -1550 | |
廣東 | 中儲晟世 | 9218 | -25 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 8495 | 0 | |
合計 | 17713 | -25 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 1000 | 0 |
無錫國聯 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 1000 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 450 | 0 | |
合計 | 450 | 0 | |
天津 | 中儲新港 | 3833 | 505 |
中遠海運天津 | 14555 | 0 | |
全勝物流天津 | 5073 | -150 | |
新興偉業 | 3406 | 0 | |
合計 | 26867 | 355 | |
總計 | 78042 | -1220 | |
鉛單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 1003 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
國儲臨港 | 990 | 0 | |
全勝物流曹安 | 1972 | -25 | |
合計 | 3965 | -25 | |
廣東 | 中儲晟世 | 3399 | 0 |
八三O黃埔 | 975 | 0 | |
合計 | 4374 | 0 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 3514 | -3069 |
五礦無錫 | 750 | 0 | |
合計 | 4264 | -3069 | |
浙江 | 浙江田川 | 10298 | 0 |
天津 | 中儲陸通 | 12675 | 0 |
總計 | 35576 | -3094 | |
鎳單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲大場 | 12258 | -143 | |
中農吳涇 | 0 | 0 | |
上港云倉安達 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
中遠海運臨港 | 0 | 0 | |
上海吉開伊 | 0 | 0 | |
合計 | 12258 | -143 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 3395 | -29 |
常州融達 | 1769 | -30 | |
合計 | 5164 | -59 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
寧波高新貨柜 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | |
總計 | 17422 | -202 | |
錫單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 2217 | -114 |
中儲大場 | 4548 | -208 | |
全勝物流曹安 | 713 | 0 | |
合計 | 7478 | -322 | |
廣東 | 八三O黃埔 | 2489 | -138 |
廣東炬申 | 1918 | -34 | |
合計 | 4407 | -172 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 1742 | -13 |
五礦無錫 | 0 | 0 | |
玖隆物流 | 0 | 0 | |
合計 | 1742 | -13 | |
總計 | 13627 | -507 | |
氧化鋁倉庫單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
山東 | 外運華中膠州 | 0 | 0 |
象嶼速傳青島 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | |
河南 | 中鋁物流鄭州 | 2103 | -300 |
中儲洛陽 | 4807 | 0 | |
合計 | 6910 | -300 | |
甘肅 | 甘肅國通 | 3604 | 0 |
新疆 | 新疆誠通 | 37488 | 0 |
炬申新疆 | 74221 | -3606 | |
中疆物流 | 77441 | -596 | |
合計 | 189150 | -4202 | |
總計 | 199664 | -4502 | |
氧化鋁廠庫單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
山東 | 中鋁山東 | 4500 | 0 |
山東宏拓 | 0 | 0 | |
合計 | 4500 | 0 | |
河南 | 中州鋁業 | 9000 | 0 |
總計 | 13500 | 0 |
注:期貨為已制成倉單的貨物數量。
(責任編輯:簡兒)
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!