銅單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 | |
中儲吳淞 | 22546 | 400 | |
上海裕強 | 0 | 0 | |
裕強閔行 | 20289 | -379 | |
中儲大場 | 50540 | -1924 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云倉安達 | 32581 | -1500 | |
上港云倉宜東 | 3296 | -404 | |
上港云倉龍吳 | 3278 | 274 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
中遠海運寶山 | 6831 | -50 | |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
世天威外高橋 | 3432 | 0 | |
合計 | 142793 | -3583 | |
廣東 | 八三O黃埔 | 29052 | 250 |
八三O增城 | 15078 | 0 | |
廣東炬申 | 19013 | 0 | |
合計 | 63143 | 250 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 13706 | 0 |
無錫國聯 | 2525 | 0 | |
添馬行物流 | 12968 | -1870 | |
常州融達 | 10413 | -452 | |
五礦無錫 | 0 | 0 | |
炬申無錫 | 1252 | 0 | |
合計 | 40864 | -2322 | |
浙江 | 國儲837處 | 347 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合計 | 347 | 0 | |
江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 | |
完稅商品總計 | 247147 | -5655 | |
總計 | 247147 | -5655 | |
銅(BC)單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 世天威洋山 | 1626 | -175 |
上海吉開伊 | 0 | 0 | |
中儲臨港物流 | 0 | 0 | |
世天威外高橋 | 4284 | -9830 | |
上港保稅 | 0 | 0 | |
中遠海運中汽 | 0 | 0 | |
亨睿保上海 | 1135 | 0 | |
上海國儲 | 326 | 0 | |
合計 | 7371 | -10005 | |
鋁單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 | |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 0 | 0 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
上港云倉安達 | 400 | 0 | |
上港云倉宜東 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
合計 | 400 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 7081 | 0 |
中儲晟世三水 | 4006 | 0 | |
廣東炬申 | 29992 | 0 | |
合計 | 41079 | 0 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 37836 | -324 |
無錫國聯 | 14468 | -574 | |
添馬行物流 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
常州融達 | 0 | 0 | |
五礦無錫 | 14937 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
炬申無錫 | 0 | 0 | |
合計 | 67241 | -898 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計 | 14409 | 0 | |
山東 | 山東高通泰安 | 1527 | -25 |
山東恒欣 | 5058 | 0 | |
山東高通臨沂 | 1895 | 0 | |
合計 | 8480 | -25 | |
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
河南 | 河南國儲431 | 4422 | -749 |
中儲鞏義 | 6012 | -75 | |
河南國儲鞏義 | 4695 | 0 | |
河南國儲洛陽 | 0 | 0 | |
中儲洛陽 | 0 | 0 | |
中部陸港 | 1471 | 0 | |
合計 | 16600 | -824 | |
重慶 | 重慶中集 | 12610 | -76 |
甘肅 | 甘肅國通 | 25 | 0 |
四川 | 中儲廣元 | 248 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 | |
完稅商品總計 | 161092 | -1823 | |
總計 | 161092 | -1823 | |
鋅單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 10642 | -225 | |
裕強閔行 | 1395 | -526 | |
中儲大場 | 4979 | 0 | |
上港云倉安達 | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 3639 | -346 | |
中遠海運寶山 | 1242 | 0 | |
全勝物流曹安 | 13641 | -201 | |
合計 | 35538 | -1298 | |
廣東 | 中儲晟世 | 9243 | 0 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 8495 | -626 | |
合計 | 17738 | -626 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 1000 | 0 |
無錫國聯 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 1000 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 474 | -50 | |
合計 | 474 | -50 | |
天津 | 中儲新港 | 3328 | 0 |
中遠海運天津 | 14555 | -102 | |
全勝物流天津 | 5349 | -125 | |
新興偉業 | 3406 | 0 | |
合計 | 26638 | -227 | |
總計 | 81388 | -2201 | |
鉛單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 1003 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
國儲臨港 | 990 | 0 | |
全勝物流曹安 | 1997 | -353 | |
合計 | 3990 | -353 | |
廣東 | 中儲晟世 | 3399 | 0 |
八三O黃埔 | 975 | -1202 | |
合計 | 4374 | -1202 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 6583 | 0 |
五礦無錫 | 750 | 0 | |
合計 | 7333 | 0 | |
浙江 | 浙江田川 | 12444 | 0 |
天津 | 中儲陸通 | 12675 | 0 |
總計 | 40816 | -1555 | |
鎳單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲大場 | 12489 | -202 | |
中農吳涇 | 0 | 0 | |
上港云倉安達 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
中遠海運臨港 | 0 | 0 | |
上海吉開伊 | 0 | 0 | |
合計 | 12489 | -202 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 3502 | -156 |
常州融達 | 1799 | -158 | |
合計 | 5301 | -314 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
寧波高新貨柜 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | |
總計 | 17790 | -516 | |
錫單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 2401 | -4 |
中儲大場 | 4966 | -34 | |
全勝物流曹安 | 729 | -2 | |
合計 | 8096 | -40 | |
廣東 | 八三O黃埔 | 2722 | -12 |
廣東炬申 | 1994 | 0 | |
合計 | 4716 | -12 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 1783 | 0 |
五礦無錫 | 0 | 0 | |
玖隆物流 | 0 | 0 | |
合計 | 1783 | 0 | |
總計 | 14595 | -52 | |
氧化鋁倉庫單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
山東 | 外運華中膠州 | 0 | 0 |
象嶼速傳青島 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | |
河南 | 中鋁物流鄭州 | 2403 | 0 |
中儲洛陽 | 4807 | 0 | |
合計 | 7210 | 0 | |
甘肅 | 甘肅國通 | 3604 | 0 |
新疆 | 新疆誠通 | 37488 | 0 |
炬申新疆 | 80223 | 0 | |
中疆物流 | 78037 | 0 | |
合計 | 195748 | 0 | |
總計 | 206562 | 0 | |
氧化鋁廠庫單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
山東 | 中鋁山東 | 4500 | 0 |
山東宏拓 | 0 | 0 | |
合計 | 4500 | 0 | |
河南 | 中州鋁業 | 9000 | 0 |
總計 | 13500 | 0 |
注:期貨為已制成倉單的貨物數量。
(責任編輯:簡兒)
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!