7月22日重慶廢鋁價格
- 2024-07-22 14:40:02
-
來源: FeiJiu網
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|
機件生鋁(含鐵3%以下) | 摩托車件 | 14950-15150 | 元/噸 | -50 | 重慶 | 2024-07-22 | 不含稅 |
合金鋁 | 活塞 | 18650-18850 | 元/噸 | -50 | 重慶 | 2024-07-22 | 不含稅 |
長鋁線 | - | 18550-18750 | 元/噸 | -50 | 重慶 | 2024-07-22 | 不含稅 |
廢鋁線 | - | 18500-18700 | 元/噸 | -50 | 重慶 | 2024-07-22 | 不含稅 |
干凈356輪轂鋁 | - | 16200-16400 | 元/噸 | -50 | 重慶 | 2024-07-22 | 不含稅 |
(責任編輯:盈盈)
標簽:廢鋁價格
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!
日韩精品欧美激情国产一区,日韩在线视频免费,日韩国产欧美在线,日韩a级影视