單位:元/噸 | |||||
序號 | 品名 | 規格 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 |
1 | 陰極銅 | 標準 | 76110-76350 | 76230 | -305 |
2 | 鋁錠 | 99.85% | 19520-19540 | 19530 | -60 |
3 | 鋁錠 | 99.7% | 19460-19500 | 19480 | -60 |
4 | 鉛錠 | 1# | 19600-19750 | 19675 | -75 |
5 | 鋅錠 | 0# | 23410-23510 | 23460 | 20 |
6 | 鋅錠 | 1# | 23290-23390 | 23340 | 20 |
7 | 鎳 | 1# | 128350-130550 | 129450 | -1550 |
8 | 錫 | 1# | 259550-261550 | 260550 | -1500 |
(責任編輯:簡兒)
標簽:上海華通
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!