單位:元/噸 | |||||
序號 | 品名 | 規格 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 |
1 | 陰極銅 | 標準 | 76370-76700 | 76535 | -1535 |
2 | 鋁錠 | 99.85% | 19580-19600 | 19590 | -80 |
3 | 鋁錠 | 99.7% | 19520-19560 | 19540 | -80 |
4 | 鉛錠 | 1# | 19700-19800 | 19750 | -125 |
5 | 鋅錠 | 0# | 23390-23490 | 23440 | -130 |
6 | 鋅錠 | 1# | 23270-23370 | 23320 | -130 |
7 | 鎳 | 1# | 129950-132050 | 131000 | 200 |
8 | 錫 | 1# | 261050-263050 | 262050 | -4500 |
(責任編輯:盈盈)
標簽:上海華通
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!