單位:元/噸 | |||||
序號 | 品名 | 規格 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 |
1 | 陰極銅 | 標準 | 77940-78200 | 78070 | -605 |
2 | 鋁錠 | 99.85% | 19660-19680 | 19670 | -190 |
3 | 鋁錠 | 99.7% | 19600-19640 | 19620 | -190 |
4 | 鉛錠 | 1# | 19800-19950 | 19875 | 25 |
5 | 鋅錠 | 0# | 23520-23620 | 23570 | -470 |
6 | 鋅錠 | 1# | 23400-23500 | 23450 | -470 |
7 | 鎳 | 1# | 129750-131850 | 130800 | -2650 |
8 | 錫 | 1# | 265550-267550 | 266550 | -8000 |
(責任編輯:盈盈)
標簽:上海華通
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!