單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 76180-76200 | 76190 | -390 |
銅升貼水 | (升)30-(升)70 | 50 | 20 |
鋁 | 19400-19440 | 19420 | -70 |
鋁升貼水 | (貼)100-(貼)60 | -80 | -20 |
鉛 | 19500-19600 | 19550 | -100 |
0#鋅 | 22920-23920 | 23420 | 20 |
1#鋅 | 23270-23370 | 23320 | 20 |
錫 | 259600-261600 | 260600 | -1600 |
鎳 | 128000-131000 | 129500 | -1350 |
1#電解錳 | 13100-13300 | 13200 | 0 |
1#鎂錠 | 18900-19400 | 19150 | -50 |
金屬鉻 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金屬硅441# | 12450-12650 | 12550 | -50 |
金屬硅553# | 11900-12100 | 12000 | 0 |
金屬硅553#-331# | 12000-12600 | 12300 | -100 |
無氧銅絲Φ3mm | 77200-77500 | 77350 | -390 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 20120-20520 | 20320 | -70 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 19420-21020 | 20220 | -70 |
1060普板 | 21020-21420 | 21220 | -70 |
3003鋁合金板 | 21320-21720 | 21520 | -70 |
5052鋁合金板 | 23020-23420 | 23220 | -70 |
5754鋁合金板 | 24820-25220 | 25020 | -70 |
5083鋁合金板 | 25820-26220 | 26020 | -70 |
5182鋁合金板 | 26420-26820 | 26620 | -70 |
6061-H112鋁合金板 | 22620-23020 | 22820 | -70 |
6061-T6鋁合金板 | 25620-26020 | 25820 | -70 |
6082鋁合金板 | 26020-26420 | 26220 | -70 |
(責任編輯:簡兒)
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!